中医药继教字[2023]4号
王卜等37人(详见下表)系我校高等学历继续教育录取新生,其中2021年录取9人没有来校报到、没有联系学校说明原因;2022年录取28人,教学站点交来放弃入学资格材料。根据《湖北中医药大学成人高等学历教育学籍管理规定》,经学院研究,决定对王卜等37人按放弃入学资格处理。
2022年录取放弃入学资格:
序 号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 学习 层次 | 学习 形式 |
1 | 2242010311100101 | 王卜 | 中医学 | 专升本 | 业余 |
2 | 2242010411400782 | 吴蝉 | 药学 | 专升本 | 业余 |
3 | 2242010611800289 | 黄段森 | 医学检验技术 | 专升本 | 业余 |
4 | 2242100111800119 | 李思思 | 医学检验技术 | 专升本 | 业余 |
5 | 2242110011800960 | 邱瑶 | 护理学 | 专升本 | 业余 |
6 | 2242010615500706 | 聂惠 | 药学 | 专科 | 业余 |
7 | 2246010011408089 | 严玲蔚 | 药学 | 专升本 | 函授 |
8 | 2242050011800855 | 胡少蔚 | 护理学 | 专升本 | 业余 |
9 | 2242011215500577 | 杨帆 | 中药学 | 专科 | 业余 |
10 | 2242280015500936 | 谭天 | 针灸推拿 | 专科 | 业余 |
11 | 2242090011801746 | 徐清果 | 中西医临床医学 | 专升本 | 业余 |
12 | 2242011315500318 | 杨海昌 | 中药学 | 专科 | 业余 |
13 | 2242030015502285 | 王霞 | 药学 | 专科 | 业余 |
14 | 2242010411100242 | 万艳 | 中药学 | 专升本 | 业余 |
15 | 2242010611100472 | 刘娟 | 中药学 | 专升本 | 业余 |
16 | 2242010711100332 | 郑宾 | 针灸推拿学 | 专升本 | 业余 |
17 | 2242011111800112 | 王露 | 护理学 | 专升本 | 业余 |
18 | 2242011511400157 | 余婷 | 药学 | 专升本 | 业余 |
19 | 2242050011800950 | 范世望 | 医学检验技术 | 专升本 | 业余 |
20 | 2242060011100294 | 李娟 | 针灸推拿学 | 专升本 | 业余 |
21 | 2242060011100828 | 王晓华 | 针灸推拿学 | 专升本 | 业余 |
22 | 2242060011100832 | 李学勤 | 针灸推拿学 | 专升本 | 业余 |
23 | 2242060011100861 | 罗莉 | 针灸推拿学 | 专升本 | 业余 |
24 | 2242060011101824 | 王梦月 | 中药学 | 专升本 | 业余 |
25 | 2242110011100965 | 黄银凤 | 中药学 | 专升本 | 业余 |
26 | 2242020011100790 | 石梦雅 | 针灸推拿学 | 专升本 | 业余 |
27 | 2242090011801752 | 李艳慧 | 中西医临床医学 | 专升本 | 业余 |
28 | 2242090011800027 | 李卓 | 中西医临床医学 | 专升本 | 业余 |
2021年录取放弃入学资格:
序 号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 学习 层次 | 学习 形式 |
1 | 2142010011801367 | 万柏桦 | 医学检验技术 | 专升本 | 业余 |
2 | 2142010011100086 | 王新玲 | 中医学 | 专升本 | 业余 |
3 | 2142010011802351 | 鲁珍珠 | 护理学 | 专升本 | 业余 |
4 | 2142090011800308 | 徐芳芳 | 护理学 | 专升本 | 业余 |
5 | 2142090011100462 | 谈黎明 | 中医学 | 专升本 | 业余 |
6 | 2142110011100919 | 林海 | 中药学 | 专升本 | 业余 |
7 | 2142070111100274 | 陈锡洪 | 中医学 | 专升本 | 业余 |
8 | 2142080011100300 | 郭全浩 | 中药学 | 专升本 | 业余 |
9 | 2142030011800161 | 刘超 | 中西医临床医学 | 专升本 | 业余 |
湖北中医药大学继续教育学院
2023年3月27日